我上海电信上传好像 QOS 了
tpxcer2024-07-24 15:160
目前表现为连接境外服务器 iperf3 过去没速度,起步,第一秒 50Mbps ,后面几秒都是 0 ,很明显是被限制了,目前就不知道是我一个还是都这样。
我现在是 2000M 的带宽,换了好几个服务器测试这样,但是国内节点跑速没问题
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 6.25 MBytes 52.2 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 3.01-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 512 KBytes 4.20 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 1.00 MBytes 8.37 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec 9.75 MBytes 8.17 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.08 sec 9.70 MBytes 8.08 Mbits/sec receiver
返回
tpxcer
主题数 56 | 帖子数 2871 | 注册排名 2 |